進入交易
AAPL、NVDA、TSLA 等美國股票的價格敞口,以 USDC 計價與結算,不受美股開盤時間限制。
AAPL、NVDA、TSLA 等美國股票的價格敞口,以 USDC 計價與結算,不受美股開盤時間限制。
| 交易代碼 | 標的名稱 | 計價與結算 | 可交易模式 |
|---|---|---|---|
| AAOI/USD | Applied | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| AAPL/USD | Apple | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| AMD/USD | AMD | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| AMZN/USD | Amazon | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| AXTI/USD | AXT | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| BE/USD | Bloom | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| CBRS/USD | Cibus | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| COHR/USD | Coherent | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| COIN/USD | Coinbase | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| CRCL/USD | Circle | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| DRAM/USD | DRAM | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| GOOGL/USD | Alphabet | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| HOOD/USD | Robinhood | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| INTC/USD | Intel | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| LITE/USD | Lumentum | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| META/USD | Meta | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| MRVL/USD | Marvell | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| MSFT/USD | Microsoft | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| MSTR/USD | Strategy | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| MU/USD | Micron | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| NBIS/USD | Nebius | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| NFLX/USD | Netflix | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| NVDA/USD | NVIDIA | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| PLTR/USD | Palantir | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| RKLB/USD | Rocket | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| SKHX/USD | SK 海力士 | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| SMSN/USD | 三星电子 | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| SNDK/USD | SanDisk | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| TSLA/USD | Tesla | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| TSM/USD | 台积电 | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
合約與槓桿交易可能導致保證金全部虧損,跳空行情下成交價可能顯著偏離預期。鏈上轉帳一旦確認無法撤回,充值提現前請再次核對網路與地址。本頁僅供說明,不構成投資建議。