Start trading
Price exposure to US equities such as AAPL, NVDA and TSLA, priced and settled in USDC and available outside regular market hours.
Price exposure to US equities such as AAPL, NVDA and TSLA, priced and settled in USDC and available outside regular market hours.
| Symbol | Instrument | Pricing and settlement | Available modes |
|---|---|---|---|
| AAOI/USD | Applied | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| AAPL/USD | Apple | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| AMD/USD | AMD | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| AMZN/USD | Amazon | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| AXTI/USD | AXT | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| BE/USD | Bloom | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| CBRS/USD | Cibus | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| COHR/USD | Coherent | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| COIN/USD | Coinbase | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| CRCL/USD | Circle | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| DRAM/USD | DRAM | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| GOOGL/USD | Alphabet | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| HOOD/USD | Robinhood | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| INTC/USD | Intel | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| LITE/USD | Lumentum | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| META/USD | Meta | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| MRVL/USD | Marvell | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| MSFT/USD | Microsoft | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| MSTR/USD | Strategy | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| MU/USD | Micron | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| NBIS/USD | Nebius | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| NFLX/USD | Netflix | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| NVDA/USD | NVIDIA | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| PLTR/USD | Palantir | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| RKLB/USD | Rocket | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| SKHX/USD | SK 海力士 | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| SMSN/USD | 三星电子 | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| SNDK/USD | SanDisk | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| TSLA/USD | Tesla | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| TSM/USD | 台积电 | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
Leveraged and contract trading can lose your entire margin, and gaps can push the fill price far from expectations. On-chain transfers are irreversible — double-check the network and address before depositing or withdrawing. This page is for information only and is not investment advice.