取引をはじめる
AAPL・NVDA・TSLA などの米国株の価格エクスポージャーを USDC 建てで取引。米国市場の開場時間に縛られません。
AAPL・NVDA・TSLA などの米国株の価格エクスポージャーを USDC 建てで取引。米国市場の開場時間に縛られません。
| 銘柄コード | 対象 | 価格評価と決済 | 取引モード |
|---|---|---|---|
| AAOI/USD | Applied | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| AAPL/USD | Apple | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| AMD/USD | AMD | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| AMZN/USD | Amazon | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| AXTI/USD | AXT | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| BE/USD | Bloom | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| CBRS/USD | Cibus | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| COHR/USD | Coherent | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| COIN/USD | Coinbase | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| CRCL/USD | Circle | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| DRAM/USD | DRAM | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| GOOGL/USD | Alphabet | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| HOOD/USD | Robinhood | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| INTC/USD | Intel | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| LITE/USD | Lumentum | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| META/USD | Meta | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| MRVL/USD | Marvell | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| MSFT/USD | Microsoft | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| MSTR/USD | Strategy | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| MU/USD | Micron | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| NBIS/USD | Nebius | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| NFLX/USD | Netflix | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| NVDA/USD | NVIDIA | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| PLTR/USD | Palantir | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| RKLB/USD | Rocket | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| SKHX/USD | SK 海力士 | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| SMSN/USD | 三星电子 | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| SNDK/USD | SanDisk | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| TSLA/USD | Tesla | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| TSM/USD | 台积电 | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
レバレッジ取引は証拠金の全額損失につながる可能性があり、窓開け相場では約定価格が想定から大きく乖離することがあります。オンチェーン送金は取り消せません。入出金前にネットワークとアドレスを再確認してください。本ページは情報提供のみで、投資助言ではありません。