進入交易
GOOGL/USD 在 BrentSwap 屬美股,以 USDC 計價與結算,同一個帳戶就能交易現貨、永續、交割與期權。
| 交易代碼 | GOOGL/USD |
| 標的名稱 | Alphabet |
| 分類 | 美股 |
| 計價與結算 | USDC |
| 可交易模式 | 現貨、永續、交割、期權 |
| 交易時間 | 7×24(平台撮合,不受鏈上擁堵或美股開盤時間限制) |
| 永續資金費 | 每 8 小時結算一次,正數時多頭付空頭 |
| 交割期限 | 5 分鐘至 3 個月,全款,到期按交割結算價自動結算;交割前 2 小時停止開倉 |
| 期權 | 買方支付權利金,最大損失為權利金,沒有強平風險;賣方鎖定現金擔保 |
| 槓桿上限 | 由平台風控統一設定,下單面板會顯示當前可用上限 |
| 手續費 | 按成交額單邊收取,費率以站內「交易設定 → 費用管理」顯示為準 |
| 開戶要求 | 需完成開戶認證(KYC)並經人工審核,通過後才能下單與提現 |
AAPL、NVDA、TSLA 等美國股票的價格敞口,以 USDC 計價與結算,不受美股開盤時間限制。
合約與槓桿交易可能導致保證金全部虧損,跳空行情下成交價可能顯著偏離預期。鏈上轉帳一旦確認無法撤回,充值提現前請再次核對網路與地址。本頁僅供說明,不構成投資建議。
AAOI/USD · AAPL/USD · AMD/USD · AMZN/USD · AXTI/USD · BE/USD · CBRS/USD · COHR/USD