거래 시작
AAPL, NVDA, TSLA 등 미국 주식의 가격 노출을 USDC로 거래합니다. 미국 장 개장 시간에 묶이지 않습니다.
AAPL, NVDA, TSLA 등 미국 주식의 가격 노출을 USDC로 거래합니다. 미국 장 개장 시간에 묶이지 않습니다.
| 종목 코드 | 대상 | 가격 표시와 결제 | 거래 모드 |
|---|---|---|---|
| AAOI/USD | Applied | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| AAPL/USD | Apple | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| AMD/USD | AMD | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| AMZN/USD | Amazon | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| AXTI/USD | AXT | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| BE/USD | Bloom | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| CBRS/USD | Cibus | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| COHR/USD | Coherent | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| COIN/USD | Coinbase | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| CRCL/USD | Circle | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| DRAM/USD | DRAM | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| GOOGL/USD | Alphabet | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| HOOD/USD | Robinhood | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| INTC/USD | Intel | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| LITE/USD | Lumentum | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| META/USD | Meta | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| MRVL/USD | Marvell | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| MSFT/USD | Microsoft | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| MSTR/USD | Strategy | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| MU/USD | Micron | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| NBIS/USD | Nebius | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| NFLX/USD | Netflix | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| NVDA/USD | NVIDIA | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| PLTR/USD | Palantir | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| RKLB/USD | Rocket | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| SKHX/USD | SK 海力士 | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| SMSN/USD | 三星电子 | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| SNDK/USD | SanDisk | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| TSLA/USD | Tesla | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| TSM/USD | 台积电 | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
레버리지 거래는 증거금 전액 손실로 이어질 수 있고, 갭 상황에서는 체결가가 예상과 크게 벌어질 수 있습니다. 온체인 전송은 취소할 수 없으니 입출금 전에 네트워크와 주소를 다시 확인하세요. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다.