Start trading
Bitcoin, Ethereum, Solana and other major and trending tokens, tradable 24/7. One USDC balance switches between spot, perpetuals, delivery and options.
Bitcoin, Ethereum, Solana and other major and trending tokens, tradable 24/7. One USDC balance switches between spot, perpetuals, delivery and options.
| Symbol | Instrument | Pricing and settlement | Available modes |
|---|---|---|---|
| AAVE/USD | Aave | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| AERO/USD | Aerodrome | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| AEVO/USD | Aevo | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| APT/USD | Aptos | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| ARB/USD | Arbitrum | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| AVAX/USD | Avalanche | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| BNB/USD | BNB | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| BTC/USD | Bitcoin | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| CRV/USD | Curve | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| DOGE/USD | Dogecoin | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| DYDX/USD | dYdX | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| ENA/USD | Ethena | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| ETH/USD | Ethereum | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| ETHFI/USD | Ether.fi | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| FARTCOIN/USD | Fartcoin | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| HYPE/USD | Hyperliquid | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| INJ/USD | Injective | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| JITO/USD | Jito | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| JUP/USD | Jupiter | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| KAITO/USD | Kaito | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| LDO/USD | Lido | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| LINK/USD | Chainlink | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| LTC/USD | Litecoin | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| MELANIA/USD | Melania | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| MON/USD | Monad | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| NEAR/USD | Near | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| ONDO/USD | Ondo | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| OP/USD | Optimism | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| PENDLE/USD | Pendle | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| PENGU/USD | Pudgy | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| POL/USD | Polygon | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| PONS/USD | Pons | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| PUMP/USD | Pump.fun | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| PYTH/USD | Pyth | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| SOL/USD | Solana | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| SUI/USD | Sui | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| TAO/USD | Bittensor | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| TIA/USD | Celestia | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| TRUMP/USD | TRUMP | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| TRX/USD | TRON | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| UNI/USD | Uniswap | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| USDC/USD | USD Coin | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| USDT/USD | Tether USD | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| USELESS/USD | Useless | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| VIRTUAL/USD | Virtuals | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| VVV/USD | Venice | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| WIF/USD | dogwifhat | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| WLD/USD | Worldcoin | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| XMR/USD | Monero | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| XPL/USD | Plasma | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| XRP/USD | XRP | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| ZEC/USD | Zcash | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
| ZRO/USD | LayerZero | USDC | Spot · Perpetuals · Delivery · Options |
Leveraged and contract trading can lose your entire margin, and gaps can push the fill price far from expectations. On-chain transfers are irreversible — double-check the network and address before depositing or withdrawing. This page is for information only and is not investment advice.