進入交易
BTC、ETH、SOL 等主流與熱門代幣,7×24 不間斷交易。同一個 USDC 餘額就能在現貨、永續、交割與期權之間切換。
BTC、ETH、SOL 等主流與熱門代幣,7×24 不間斷交易。同一個 USDC 餘額就能在現貨、永續、交割與期權之間切換。
| 交易代碼 | 標的名稱 | 計價與結算 | 可交易模式 |
|---|---|---|---|
| AAVE/USD | Aave | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| AERO/USD | Aerodrome | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| AEVO/USD | Aevo | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| APT/USD | Aptos | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| ARB/USD | Arbitrum | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| AVAX/USD | Avalanche | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| BNB/USD | BNB | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| BTC/USD | Bitcoin | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| CRV/USD | Curve | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| DOGE/USD | Dogecoin | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| DYDX/USD | dYdX | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| ENA/USD | Ethena | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| ETH/USD | Ethereum | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| ETHFI/USD | Ether.fi | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| FARTCOIN/USD | Fartcoin | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| HYPE/USD | Hyperliquid | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| INJ/USD | Injective | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| JITO/USD | Jito | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| JUP/USD | Jupiter | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| KAITO/USD | Kaito | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| LDO/USD | Lido | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| LINK/USD | Chainlink | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| LTC/USD | Litecoin | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| MELANIA/USD | Melania | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| MON/USD | Monad | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| NEAR/USD | Near | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| ONDO/USD | Ondo | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| OP/USD | Optimism | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| PENDLE/USD | Pendle | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| PENGU/USD | Pudgy | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| POL/USD | Polygon | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| PONS/USD | Pons | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| PUMP/USD | Pump.fun | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| PYTH/USD | Pyth | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| SOL/USD | Solana | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| SUI/USD | Sui | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| TAO/USD | Bittensor | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| TIA/USD | Celestia | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| TRUMP/USD | TRUMP | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| TRX/USD | TRON | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| UNI/USD | Uniswap | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| USDC/USD | USD Coin | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| USDT/USD | Tether USD | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| USELESS/USD | Useless | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| VIRTUAL/USD | Virtuals | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| VVV/USD | Venice | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| WIF/USD | dogwifhat | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| WLD/USD | Worldcoin | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| XMR/USD | Monero | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| XPL/USD | Plasma | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| XRP/USD | XRP | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| ZEC/USD | Zcash | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| ZRO/USD | LayerZero | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
合約與槓桿交易可能導致保證金全部虧損,跳空行情下成交價可能顯著偏離預期。鏈上轉帳一旦確認無法撤回,充值提現前請再次核對網路與地址。本頁僅供說明,不構成投資建議。