거래 시작
BTC, ETH, SOL 등 주요·화제 토큰을 24시간 거래합니다. 하나의 USDC 잔액으로 현물·무기한·인도·옵션을 전환합니다.
BTC, ETH, SOL 등 주요·화제 토큰을 24시간 거래합니다. 하나의 USDC 잔액으로 현물·무기한·인도·옵션을 전환합니다.
| 종목 코드 | 대상 | 가격 표시와 결제 | 거래 모드 |
|---|---|---|---|
| AAVE/USD | Aave | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| AERO/USD | Aerodrome | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| AEVO/USD | Aevo | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| APT/USD | Aptos | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| ARB/USD | Arbitrum | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| AVAX/USD | Avalanche | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| BNB/USD | BNB | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| BTC/USD | Bitcoin | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| CRV/USD | Curve | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| DOGE/USD | Dogecoin | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| DYDX/USD | dYdX | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| ENA/USD | Ethena | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| ETH/USD | Ethereum | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| ETHFI/USD | Ether.fi | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| FARTCOIN/USD | Fartcoin | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| HYPE/USD | Hyperliquid | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| INJ/USD | Injective | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| JITO/USD | Jito | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| JUP/USD | Jupiter | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| KAITO/USD | Kaito | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| LDO/USD | Lido | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| LINK/USD | Chainlink | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| LTC/USD | Litecoin | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| MELANIA/USD | Melania | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| MON/USD | Monad | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| NEAR/USD | Near | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| ONDO/USD | Ondo | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| OP/USD | Optimism | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| PENDLE/USD | Pendle | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| PENGU/USD | Pudgy | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| POL/USD | Polygon | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| PONS/USD | Pons | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| PUMP/USD | Pump.fun | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| PYTH/USD | Pyth | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| SOL/USD | Solana | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| SUI/USD | Sui | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| TAO/USD | Bittensor | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| TIA/USD | Celestia | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| TRUMP/USD | TRUMP | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| TRX/USD | TRON | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| UNI/USD | Uniswap | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| USDC/USD | USD Coin | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| USDT/USD | Tether USD | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| USELESS/USD | Useless | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| VIRTUAL/USD | Virtuals | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| VVV/USD | Venice | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| WIF/USD | dogwifhat | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| WLD/USD | Worldcoin | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| XMR/USD | Monero | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| XPL/USD | Plasma | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| XRP/USD | XRP | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| ZEC/USD | Zcash | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
| ZRO/USD | LayerZero | USDC | 현물 · 무기한 · 인도 · 옵션 |
레버리지 거래는 증거금 전액 손실로 이어질 수 있고, 갭 상황에서는 체결가가 예상과 크게 벌어질 수 있습니다. 온체인 전송은 취소할 수 없으니 입출금 전에 네트워크와 주소를 다시 확인하세요. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다.