取引をはじめる
BTC・ETH・SOL などの主要/注目トークンを 24 時間取引できます。ひとつの USDC 残高で現物・無期限・先渡・オプションを切り替えられます。
BTC・ETH・SOL などの主要/注目トークンを 24 時間取引できます。ひとつの USDC 残高で現物・無期限・先渡・オプションを切り替えられます。
| 銘柄コード | 対象 | 価格評価と決済 | 取引モード |
|---|---|---|---|
| AAVE/USD | Aave | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| AERO/USD | Aerodrome | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| AEVO/USD | Aevo | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| APT/USD | Aptos | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| ARB/USD | Arbitrum | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| AVAX/USD | Avalanche | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| BNB/USD | BNB | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| BTC/USD | Bitcoin | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| CRV/USD | Curve | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| DOGE/USD | Dogecoin | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| DYDX/USD | dYdX | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| ENA/USD | Ethena | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| ETH/USD | Ethereum | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| ETHFI/USD | Ether.fi | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| FARTCOIN/USD | Fartcoin | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| HYPE/USD | Hyperliquid | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| INJ/USD | Injective | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| JITO/USD | Jito | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| JUP/USD | Jupiter | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| KAITO/USD | Kaito | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| LDO/USD | Lido | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| LINK/USD | Chainlink | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| LTC/USD | Litecoin | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| MELANIA/USD | Melania | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| MON/USD | Monad | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| NEAR/USD | Near | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| ONDO/USD | Ondo | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| OP/USD | Optimism | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| PENDLE/USD | Pendle | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| PENGU/USD | Pudgy | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| POL/USD | Polygon | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| PONS/USD | Pons | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| PUMP/USD | Pump.fun | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| PYTH/USD | Pyth | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| SOL/USD | Solana | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| SUI/USD | Sui | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| TAO/USD | Bittensor | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| TIA/USD | Celestia | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| TRUMP/USD | TRUMP | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| TRX/USD | TRON | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| UNI/USD | Uniswap | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| USDC/USD | USD Coin | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| USDT/USD | Tether USD | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| USELESS/USD | Useless | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| VIRTUAL/USD | Virtuals | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| VVV/USD | Venice | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| WIF/USD | dogwifhat | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| WLD/USD | Worldcoin | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| XMR/USD | Monero | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| XPL/USD | Plasma | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| XRP/USD | XRP | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| ZEC/USD | Zcash | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
| ZRO/USD | LayerZero | USDC | 現物 · 無期限 · 先渡 · オプション |
レバレッジ取引は証拠金の全額損失につながる可能性があり、窓開け相場では約定価格が想定から大きく乖離することがあります。オンチェーン送金は取り消せません。入出金前にネットワークとアドレスを再確認してください。本ページは情報提供のみで、投資助言ではありません。