進入交易
黃金、白銀、原油等商品,常被當作避險或抗通膨的部位,同樣以 USDC 結算。
黃金、白銀、原油等商品,常被當作避險或抗通膨的部位,同樣以 USDC 結算。
| 交易代碼 | 標的名稱 | 計價與結算 | 可交易模式 |
|---|---|---|---|
| BRENTOIL/USD | 布伦特原油 | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| COPPER/USD | 铜/美元 | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| NATGAS/USD | 天然气 | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| PALLADIUM/USD | 钯金/美元 | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| PLATINUM/USD | 铂金/美元 | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| WTIOIL/USD | WTI | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| XAG/USD | 白银/美元 | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
| XAU/USD | 黄金/美元 | USDC | 現貨 · 永續 · 交割 · 期權 |
合約與槓桿交易可能導致保證金全部虧損,跳空行情下成交價可能顯著偏離預期。鏈上轉帳一旦確認無法撤回,充值提現前請再次核對網路與地址。本頁僅供說明,不構成投資建議。